社員の資格取得状況
2025年10月現在| 第三種電気主任技術者(電験3種) | ・・・ | 3名 |
| 1級電気工事施工管理技士 | ・・・ | 13名 |
| 2級建築工事施工管理技士 | ・・・ | 1名 |
| 第1種電気工事士(契約社員等含む) | ・・・ | 35名 |
| 第2種電気工事士(契約社員等含む) | ・・・ | 51名 |
| 1級計装士 | ・・・ | 2名 |
| 1級管工事施工管理技士 | ・・・ | 1名 |
| 2級管工事施工管理技士 | ・・・ | 1名 |
| 1級土木工事施工管理技士 | ・・・ | 1名 |
| 危険物取扱者(契約社員等含む) | ・・・ | 15名 |
| 消防設備士 甲種4類 | ・・・ | 4名 |
| 消防設備士 乙種6類 | ・・・ | 3名 |
| 消防設備士 乙種7類 | ・・・ | 3名 |
| 第1・2種あと施工アンカー | ・・・ | 4名 |
| 蓄電池設備整備資格者 | ・・・ | 2名 |
| 衛生管理者 | ・・・ | 4名 |
| 建設業経理士2級 | ・・・ | 5名 |


